QUEM SOMOS
A RIOLCAR é uma empresa do Grupo Ricardo Oliveira Unipessoal Lda, que está no mercado automóvel desde meados de 2005, tendo iniciado a sua atividade na cidade do Porto, encontrando-se atualmente em Rio Tinto.
A RIOLCAR dedica-se ao comércio de veículos usados, primando pela transparência nos seus negócios e na satisfação dos seus clientes.
Tratamos de financiamento para a aquisição dos nossos veículos, os quais são comercializados com uma garantia de 18 meses.
Somos uma empresa associada ARAN com o n.º 8740.
VIATURAS EM STOCK
Renault Espace 1.6 dCi Zen 7 Lugares
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2016 | Faróis Full Led | Jantes 18" |
Quilómetros | 131 900 | Teto Panorâmico | Banco Condutor com Massagem |
Cilindrada | 1598 | AC Bi-Zone Automático | Banco Condutor com Regulação Elétrica |
Potência | 130 cv | Bluetooth | Cruise Control |
Tipo de Caixa | Manual | GPS | Limitador de Velocidade |
Combustível | Diesel | Sensor de Chuva | Sensor de Pressão de Pneus |
Origem | Nacional | Alerta de Colisão Lateral | Alerta de Proximidade |
Valor | 17 000 € |
Peugeot 3008 2.0 Hdi hybrid 4 88g
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2013 | Sensores de Estacionamento Traseiros e Dianteiros | Sistema de recarga de bateria em travagem |
Quilómetros | 258 000 | Sensor de Luz | Ecrã de 8" na consola central |
Cilindrada | 1997 | Sensor de Chuva | Bluetooth |
Potência | 200 cv | Sensor de Pressão dos Pneus | GPS |
Tipo de Caixa | Automática | Cruise Control | Limitador de Velocidade |
Combustível | Diesel | Computador de bordo | Travão Elétrico |
Origem | Importada | Hill Hold | AC automático dual-zone |
Valor | 8 900 € |
Opel Astra Sport Tourer 1.6 CDTi Business Edition S&S
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2018 | GPS | Sensor de Pressão Pneus |
Quilómetros | 98 200 | Bluetooth | Luzes dia em Led |
Cilindrada | 1598 | Android Auto | Limitador de Velocidade |
Potência | 110 cv | AC Bi-Zona | Sensor de Estacionamento |
Tipo de Caixa | Manual | Sensor de Chuva | Jantes 16" |
Origem | Nacional | Sensor de Luz | Vidros Elétricos |
Valor | 12 000 € (IVA Incluído) |
Audi A6 Avant 2.0 Tdi Business Line S-Line Multritonic
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2013 | Jantes 19" | Sensores de Estacionamento Frente e Traseira |
Quilómetros | 229 000 | Faróis Xénon | Retrovisores Elétricos e Aquecidos |
Cilindrada | 1968 | Bancos Dianteiros Eléticos e com Memória | Estofos em pele |
Potência | 177 cv | Ecrã de 8" na consola central | Bluetooth |
Tipo de Caixa | Automática | GPS | Cruise Control |
Combustível | Diesel | Limitador de Velocidade | 6 Modos de Condução |
Origem | Nacional | Travão Elétrico | AC Automático Dual Zone |
Valor | 17 900 € |
BMW 520d Touring SportLine
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2017 | Sensores de Estacionamento Frente e Traseira | Retrovisores Elétricos e auto-retráteis |
Quilómetros | 119 300 | Sensor de Luz | Luzes de dia em led |
Cilindrada | 1995 | Sensor de chuva | Interiores em Bege |
Potência | 190 cv | Sensor de Pressão dos pneus | Estofos em pele |
Tipo de Caixa | Automática | Sensor anti-colisão | Vidros elétricos à frente e a trás |
Combustível | Diesel | Full Led | Bluetooth |
Origem | Nacional | Leds interiores | GPS |
Valor | 27 990 € |
BMW 320d DPF Touring Edition Sport
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2012 | Jantes 18" | Sensores de Estacionamento à Frente e Traseiros |
Quilómetros | 265 000 | Faróis de Xénon | Retrovisores Elétricos |
Cilindrada | 1995 | Luzes de dia em led | Ecrã de 7" na consola central |
Potência | 184 cv | Vidros elétricos à frente e a trás | Bluetooth |
Tipo de Caixa | Manual | Vidros traseiros escurecidos | GPS |
Combustível | Diesel | Cruise control | Computador de bordo |
Origem | Nacional | Limitador de velocidade | 3 Modos de condução selecionáveis |
Valor | 13 990 € |
Renault Clio 1.0 TCe RS Line
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2020 | Jantes 17" | Sensor de Chuva |
Quilómetros | 36 400 | Faróis Full Led | Sistema de Aviso de Transposição de Via |
Cilindrada | 999 | Faróis Nevoeiro em Led | Retrovisores Aquecidos |
Potência | 100 CV | Sensores Estacionamento à frente e traseira | Retrovisores AutoRetráteis |
Tipo de Caixa | Manual | Câmara de marcha a trás | CarPlay |
Combustível | Gasolina | Bancos Desportivos | Android Auto |
Origem | Nacional | Sensor de Luz | Ecrã de 12" na consola central |
VALOR | 16 000 € |
Renault Megane 1.5 dCi Limited
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2017 | Jantes 17" | Sensores de Estacionamento Traseiros, Dianteiros e laterais |
Quilómetros | 210 000 | Ecrã de 9" na consola central | Sensor de Colisão Lateral |
Cilindrada | 1461 | Bluetooth | Sensor de Luz |
Potência | 110 cv | GPS | Sensor de Chuva |
Tipo de Caixa | Manual | CarPlay & Android Auto | Luzes de dia em Led |
Combustível | Diesel | Reconhecimento de sinais de trânsito | Cruise Control |
Origem | Nacional | Computador de bordo | Limitador de Velocidade |
VALOR | 11 500 € |
Peugeot 5008 1.6 Hdi Allure 7 Lugares
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2011 | Sensor de Luz | Sensor de Chuva |
Quilómetros | 215 000 | Sensores de Estacionamento Traseiros e Dianteiros | Teto Panorâmico |
Cilindrada | 1560 | Cortina Teto Panorâmico Elétrica | Ecrãs nos bancos traseiros |
Potência | 112 cv | Head-Up Display | Bluetooth |
Tipo de Caixa | Manual | Cruise Control | Limitador de Velocidade |
Combustível | Diesel | Travão Elétrico | Hill Hold |
VALOR | 11 500 € |
Peugeot 308 SW 1.6 Hdi
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2012 | Luzes de Dia | Cruise Control |
Quilómetros | 204 900 | Computador de Bordo | Volante Multifunções |
Cilindrada | 1560 | Faróis de nevoeiro | Jantes 16" |
Potência | 92 cv | Pormenores em cromado | Barras Tejadilho |
Tipo de Caixa | Manual | ||
Combustível | Diesel | ||
Orgem | Nacional | ||
VALOR | 7 000 € |
MG MGF 1.8
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 1997 | Capota em Lona e HardTop | AC manual |
Quilómetros | 125000 | Volante em pele | Vidros elétricos |
Cilindrada | 1796 cm3 | Apoio de braço | Direção assistida |
Potência | 120 cv | Airbag condutor e passageiro | |
Combustível | Gasolina | ||
Tipo de Caixa | Manual | ||
Origem | Importado (2005) | ||
VALOR | 8 000 € |
Seadoo Spark Trixx 2022
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2022 | Atrelado PALMA | Capa SEADOO |
Horas | 35 | Baú | Degrau de embarque Spark |
Cilindrada | 889 cc | IVA Discriminado | |
Potência | 90 cv | ||
Combustível | Gasolina | ||
Origem | Nacional | ||
VALOR | 12 000 € |