QUEM SOMOS
A RIOLCAR é uma empresa do Grupo Ricardo Oliveira Unipessoal Lda, que está no mercado automóvel desde meados de 2005, tendo iniciado a sua atividade na cidade do Porto, encontrando-se atualmente em Rio Tinto.
A RIOLCAR dedica-se ao comércio de veículos usados, primando pela transparência nos seus negócios e na satisfação dos seus clientes.
Tratamos de financiamento para a aquisição dos nossos veículos, os quais são comercializados com uma garantia de 18 meses.
Somos uma empresa associada ARAN com o n.º 8740.
VIATURAS EM STOCK
BMW X5 xDrive 40e eDrive
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2018 | Faróis Full Led | Jantes 20" |
Quilómetros | 168 000 | Sistema de Estacionamento Autónomo | Gancho de Reboque |
Cilindrada | 1997 | Câmara 360º | Câmara de visão noturna |
Potência | 313 cv | Bancos Dianteiros Aquecidos | Alerta de Colisão Lateral nos Retrovisores |
Tipo de Caixa | Automática | Bancos Dianteiros Ventilados | Sensor de Colisão Traseira |
Combustível | Híbrido Plug-In Gasolina | Bancos Traseiros Aquecidos | Ecrã de 11" na consola central |
Origem | Nacional | Cruise Control Adaptativo | Limitador de Velocidade |
Valor | 32 000 € (iva incluído) | Volante Aquecido | Volante Eletricamente Ajustável |
Mercedes E 220d Avantgarde
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2017 | Pack AMG | 2 Ecrãs de 10" na consola central |
Quilómetros | 239 000 | Jantes 19" | Acesso à Web |
Cilindrada | 2143 | Estacionamento Automático | Head-Up display com projeção no párabrisas |
Potência | 170 cv | Sensor de Luz | Cairplay |
Tipo de Caixa | Automática | Sensor de chuva | AndroidAuto |
Combustível | Diesel | Full Led | Mercedes Me |
Origem | Importado | Luzes de dia em led | Volante multifunções |
Valor | 25 000 € |
Renault Clio Sport Tourer 1.5 dCi Limited
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2019 | Jantes 16" | Bluetooth |
Quilómetros | 217 000 | Sensores de Estacionamento Traseiros | GPS |
Cilindrada | 1461 | Faróis de Nevoeiro em Led | Cruise Control |
Potência | 90 cv | Retrovisores Elétricos e auto-retráteis | Limitador de Velocidade |
Tipo de Caixa | Manual | Vidros elétricos à frente | Computador de bordo |
Combustível | Diesel | Revestimento dos bancos em tecido | Modo de condução ECO |
Origem | Nacional | Ecrã de 9" na consola central | |
Valor | 11 000 € |
BMW 520d Touring SportLine
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2017 | Sensores de Estacionamento Frente e Traseira | Retrovisores Elétricos e auto-retráteis |
Quilómetros | 119 300 | Sensor de Luz | Luzes de dia em led |
Cilindrada | 1995 | Sensor de chuva | Interiores em Bege |
Potência | 190 cv | Sensor de Pressão dos pneus | Estofos em pele |
Tipo de Caixa | Automática | Sensor anti-colisão | Vidros elétricos à frente e a trás |
Combustível | Diesel | Full Led | Bluetooth |
Origem | Nacional | Leds interiores | GPS |
Valor | 27 990 € |
Renault Kangoo MAXI 3 lugares
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2018 | Jantes 15" | Caixa de carga forrada a madeira |
Quilómetros | 183 000 | Sensores de Estacionamento Traseiros | Retrovisores Elétricos |
Cilindrada | 1461 | Vidros elétricos | Bluetooth |
Potência | 90 cv | Cruise Control | Limitador de Velocidade |
Tipo de Caixa | Manual | Computador de bordo | Hill Hold |
Combustível | Diesel | Volante multifunções | AC manual |
Origem | Nacional | Start & Stop | |
VALOR | 12 500 € (iva incluído |
Opel Corsa Van 1.3 Cdti
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2018 | Sensores de Estacionamento Traseiros | Sensor de Pressão dos Pneus |
Quilómetros | 182 000 | Luzes de dia | Retrovisores Elétricos |
Cilindrada | 1248 | Vidros elétricos | Bluetooth |
Potência | 95 cv | Computador de bordo | Hill Hold |
Tipo de Caixa | Manual | Comandos no volante | Start & Stop |
Combustível | Diesel | IVA Discriminado | Histórico de manutenções completo na marca |
Origem | Nacional | ||
VALOR | 7 500 € (iva incluído) |
MG MGF 1.8
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 1997 | Capota em Lona e HardTop | AC manual |
Quilómetros | 125000 | Volante em pele | Vidros elétricos |
Cilindrada | 1796 cm3 | Apoio de braço | Direção assistida |
Potência | 120 cv | Airbag condutor e passageiro | |
Combustível | Gasolina | ||
Tipo de Caixa | Manual | ||
Origem | Importado (2005) | ||
VALOR | 8 000 € |
Seadoo Spark Trixx 2022
Extras | |||
---|---|---|---|
Ano | 2022 | Atrelado PALMA | Capa SEADOO |
Horas | 44 | Baú | Degrau de embarque Spark |
Cilindrada | 889 cc | IVA Discriminado | |
Potência | 90 cv | ||
Combustível | Gasolina | ||
Origem | Nacional | ||
VALOR | 11 500 € |