QUEM SOMOS
A RIOLCAR é uma empresa do Grupo Ricardo Oliveira Unipessoal Lda, que está no mercado automóvel desde meados de 2005, tendo iniciado a sua atividade na cidade do Porto, encontrando-se atualmente em Rio Tinto.
A RIOLCAR dedica-se ao comércio de veículos usados, primando pela transparência nos seus negócios e na satisfação dos seus clientes.
Tratamos de financiamento para a aquisição dos nossos veículos, os quais são comercializados com uma garantia de 18 meses.
Somos uma empresa associada ARAN com o n.º 8740.
VIATURAS EM STOCK
Audi A6 40 TDi
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2021 | Jantes 17" | Bluetooth |
| Quilómetros | 155 000 | Sensores de Estacionamento Traseiros e Dianteiros | GPS |
| Cilindrada | 1998 | Sensor de Luz e chuva | Reconhecimento Ativo de Sinais de Trânsito |
| Potência | 204 cv | Faróis Full Led | Cruise Control e Limitador de Velocidade |
| Tipo de Caixa | Automática | Retrovisores Elétricos, Retráteis e Aquecidos | 3 modos de condução |
| Combustível | Diesel | 2 Ecrãs de 10" na consola central | CarPlay e Androidauto |
| Origem | Nacional | AC automático Dual-zone | Hill Hold e Hill Descendent Control |
| Valor | 31 000 € (iva incluído) |
BMW 520d Line Sport Auto
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2018 | Jantes 18" | Bancos Dianteiros com regulação Elétrica |
| Quilómetros | 160 000 | Camara traseira de auxílio ao estacionamento | Revestimento dos bancos em pele |
| Cilindrada | 1995 | Sensor de Luz | Ecrã tátil de 10" na consola central |
| Potência | 190 cv | Sensor de Chuva | Bluetooth |
| Tipo de Caixa | Automática | Faróis Full Led | GPS |
| Combustível | Diesel | Faróis de Nevoeiro em Led | Cruise Control |
| Origem | Vidros traseiros escurecidos | ||
| Valor | 24 000 € |
Ford Focus SW 1.5 TDCi EcoBlue Business Auto.
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2017 | Caixa Automática 7 velocidades | Vidros Traseiros Escurecidos |
| Quilómetros | 190 000 | Jantes 16" | CarPlay e AndroidAuto |
| Cilindrada | 1499 | Camara de Ajuda ao Estacionamento | GPS |
| Potência | 120 cv | Sensor de Pressão dos Pneus | Computador de Bordo |
| Caixa de Velocidades | Automática | Luzes de Dia em Led | Bluetooth |
| Combustível | Diesel | Faróis de Nevoeiro | AC Automático Dual Zone |
| Origem | Nacional | Retrovisores com Regulação Elétrica | 1 porta USB |
| Valor | 9 000 € |
Honda Civic 1.4 i-VETC Confort
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2013 | Jantes 17" | Volante em pele Multifunções |
| Quilómetros | 163 000 | Faróis de Nevoeiro | Computador de bordo |
| Cilindrada | 1339 | Retrovisores com Regulação Elétrica | Vidros elétricos à frente e a trás |
| Potência | 100 cv | Retrovisores aquecidos | Start & Stop |
| Caixa de Velocidades | Manual | Luzes de dia em Led | Cruise Control |
| Combustível | Diesel | Sensor de Luz | Limitador de Velocidade |
| Origem | Nacional | Sensor de chuva | Camara de ajuda ao estacionamento |
| Valor | 9 500 € |
Ligier JS 50 Sport Ultimate
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2024 | Jantes 16" | Pormenores em preto e vermelho |
| Quilómetros | 8 300 | Luzes de dia em Led | Bancos desportivos |
| Cilindrada | 478 | Camara traseira de ajuda ao estacionamento | Interior preto com Led vermelho |
| Potência | 8 cv | Ecrã de 12" tátil | Vidros traseiros escurecidos |
| Caixa de Velocidades | Automática | CarPlay e AndroidAuto | Luzes interiores em led |
| Combustível | Diesel | 2 portas USB | Vidros Elétricos |
| Origem | Nacional | Volante em Pele Desportivo | IVA Discriminado |
| Valor | 17 500 € (iva incluído) |
Mazda 3 MZ-CD 1.6 Confort
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2010 | Jantes de 15" | Leitor de CD's com MP3 |
| Quilómetros | 273 000 | Sensor de Luz | Volante em pele |
| Cilindrada | 1560 | Sensor de Chuva | Volante multifunções |
| Potência | 109 cv | Vidros elétricos à frente e a trás | Computador de bordo |
| Caixa de Velocidades | Manual | Retrovisores com regulação elétrica | ESP |
| Combustível | Diesel | Retrovisores com rebatimento elétrico | Emissões CO2: 119 g/km |
| Origem | Nacional | ||
| Valor | 4 500 € |
Renault Clio Break 1.2 Dynamique S
| Extras | |||
|---|---|---|---|
| Ano | 2009 | Jantes 15" | Revestimento dos bancos em tecido |
| Quilómetros | 226 000 | Faróis de Nevoeiro | Computador de bordo |
| Cilindrada | 1149 | Retrovisores com Regulação Elétrica | Vidros Elétricos à Frente |
| Potência | 101 cv | AC manual | Rádio |
| Caixa de Velocidades | Manual | GPS | |
| Combustível | Gasolina | VIATURA PROVENIENTE DE RETOMA | VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA |
| Origem | Nacional | ||
| Valor | 3 500 € |
